Судебные решения » Слушания по делам об административных правонарушениях

Слушания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2108 05-1046/2108/2023 Чустрова Е.В. Ст. 15.33.2, Ч.1 26-07-2023 09:00 203 Щетникова Н.В.
2108 05-1337/2108/2023 Афанасьев В.С. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 09:00 202 Лаптева Т.А.
2107 05-0987/2107/2023 Сабаев В.И. Ст. 15.5 26-07-2023 14:35 110 Голубкина Т.В.
2107 05-0996/2107/2023 Гамидов Э.Н. Ст. 12.15, Ч.4 26-07-2023 12:00 110 Голубкина Т.В.
2107 05-1068/2107/2023 Свистильник Е.Г. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 11:30 105 Навалихин А.А.
2107 05-1067/2107/2023 Колыванов О.В. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 11:25 105 Навалихин А.А.
2107 05-1045/2107/2023 Прокопенко Р.В. Ст. 12.8, Ч.1 26-07-2023 11:10 105 Навалихин А.А.
2107 05-1039/2107/2023 Полянских А.Н. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 11:05 105 Навалихин А.А.
2107 05-1038/2107/2023 Мичивашаев Р.Ю. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 11:00 105 Навалихин А.А.
2107 05-1044/2107/2023 Фатеев А.А. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 10:55 105 Навалихин А.А.
2107 05-1042/2107/2023 Фатеев А.А. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 10:50 105 Навалихин А.А.
2107 05-1043/2107/2023 Фатеев А.А. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 10:45 105 Навалихин А.А.
2107 05-0989/2107/2023 Крянга Н.П. Ст. 12.15, Ч.4 26-07-2023 10:30 110 Голубкина Т.В.
2106 05-0995/2106/2023 Джалилов Н.Г. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 12:45 202 Лаптева Т.А.
2106 05-0994/2106/2023 Джалилов Н.Г. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 12:40 202 Лаптева Т.А.
2106 05-0993/2106/2023 Джалилов Н.Г. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 12:35 202 Лаптева Т.А.
2106 05-0996/2106/2023 Джалилов Н.Г. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 12:30 202 Лаптева Т.А.
2106 05-0997/2106/2023 Джалилов Н.Г. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 12:25 202 Лаптева Т.А.
2106 05-0991/2106/2023 Минниахметов Н.Р. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 12:20 202 Лаптева Т.А.
2106 05-1061/2106/2023 Титаренко А.В. Ст. 20.25, Ч.1 26-07-2023 11:20 202 Лаптева Т.А.
Яндекс.Метрика