Судебные участки мировых судей » Судебный участок № 11 Сургутского судебного района города окружного значения Сургута » Судебные заседания » Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Судебные заседания по делам об административных правонарушениях

Скрыть форму поиска
№ уч-ка: Номер дела:
Привлекаемое лицо: Статья КоАП:
Дата начала с/з:
От:

До:
Время начала с/з:
Зал с/з: Судья:
Район:  

№ уч-ка № дела Привлекаемое лицо Статья КоАП Дата слушания Время Место Судья
2611 05-2804/2611/2024 Рябенко А.В. Ст. 12.8, Ч.1 04-12-2024 09:00 307 Бордунов М.Б.
2611 05-2766/2611/2024 Щеколов М.С. Ст. 12.15, Ч.4 04-12-2024 09:00 307 Бордунов М.Б.
2611 05-2769/2611/2024 Кызыма И.П. Ст. 12.2, Ч.2 04-12-2024 09:00 307 Бордунов М.Б.
2611 05-2563/2611/2024 Лапин В.Ю. Ст. 20.25, Ч.1 27-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2570/2611/2024 Шевелев М.В. Ст. 20.25, Ч.1 27-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2576/2611/2024 Коростин Л.В. Ст. 12.2, Ч.4 27-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2576/2611/2024 Коростин Л.В. Ст. 12.2, Ч.4 20-11-2024 10:20 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2614/2611/2024 Стрельцов Д.С. Ст. 12.26, Ч.1 20-11-2024 10:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2449/2611/2024 Тимочка Е.В. Ст. 15.5 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2561/2611/2024 Бабкин А.А. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2434/2611/2024 Сипинятов С.А. Ст. 15.6, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2488/2611/2024 Шерматов А.Д. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2489/2611/2024 Шерматов А.Д. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2558/2611/2024 Сергеев Д.О. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2534/2611/2024 Абдулазизов Р.Ш. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2536/2611/2024 Абдулазизов Р.Ш. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2450/2611/2024 Шайхутдинов Р.М. Ст. 15.5 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2528/2611/2024 Ткаченко А.А. Ст. 15.33.2, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2533/2611/2024 Абдулазизов Р.Ш. Ст. 20.25, Ч.1 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
2611 05-2454/2611/2024 Бабенко И.Н. Ст. 15.5 20-11-2024 09:00 304 Ушкин Г.Н.
Яндекс.Метрика